ZSM-5-Molekularsiebe werden häufig in der industriellen VOC-Entfernung, der industriellen Abgasreinigung, der NOX-N2O-Reduktion, der Automobil-Emissionskontrolle, der Geruchsentfernung bei der Raffinierung von Aktivkohleersatz und der petrochemischen Produktion eingesetzt.
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
| |
ZSM-5
ZSM-5 ist der Handelsname für Zeolith Socony Mobil-5, ein Pentasil-Aluminosilikat-Zeolith.Jede Pentasil-Einheit besteht aus acht 5-gliedrigen Ringen, und einzelne Pentasil-Einheiten sind durch Sauerstoffbrücken miteinander verbunden, um regelmäßige Wellbleche mit 10-Ring-Löchern zu bilden.Die Kanalstruktur und der Säuregehalt von ZSM-5 eignen sich für eine Reihe industrieller Anwendungen, beispielsweise für säurekatalysierte Reaktionen und als Trägermaterial für die Katalyse.
Das ZSM-5-Molekularsieb verfügt über einzigartige und außergewöhnliche Eigenschaften, die in wichtigen Prozessen und Anwendungen in einem breiten Spektrum von Branchen eingesetzt werden.ZSM-5 wird häufig bei der Umwandlung von Methanol in Benzin und Diesel sowie bei der Ölraffinierung verwendet und hat sich bei Reaktionen wie Xylol-Isomerisierung, Toluol-Disproportionierung und Toluol-Alkylierung usw. als überlegen gegenüber amorphen Feststoffsäurekatalysatoren erwiesen. Bei Ionenaustausch oder Modifikation wird H-ZSM-5 eingesetzt. Es lässt sich ableiten, dass 5-Zeolithe auch eine erhöhte Paraselektivität aufweisen.
Produkt | Serie Code | Rahmen | SiO2/Al2O3 (mol/mol) | Porendurchmesser Å | Kristallgröße Äh | Kation | WETTE mm2/g | LOI 1000℃,% | Na2O % | Partikelgröße μm(D50) |
ZSM-5 | Z30n | MFI | 25-35 | 5,8 Å | 0,2-0,3 | Na, NH4+ H+ | >380 | <10 | <0,05 | 5-10 |
ZSM-5 | Z30 | MFI | 25-35 | 5,8 Å | 0,5-1 | Na, NH4+ H+ | >370 | <10 | <0,05 | 5-10 |
ZSM-5 | Z120 | MFI | 110-130 | 5,8 Å | Na, NH4+ H+ | |||||
ZSM-5 | Z150 | MFI | 140-160 | 5,8 Å | Na, NH4+ H+ | |||||
ZSM-5 | Z200 | MFI | 160-230 | 5,8 Å | Na, NH4+ H+ | |||||
ZSM-5 | Z300 | MFI | 250-350 | 5,8 Å | Na, NH4+ H+ | |||||
ZSM-5 | Z400 | MFI | 350-450 | 5,8 Å | Na, NH4+ H+ | |||||
ZSM-5 | Z600 | MFI | 500-700 | 5,8 Å | 0,5-1 | Na, NH4+ H+ | >390 | <10 | <0,05 | 5-10 |
ZSM-5 | Z800 | MFI | 700-900 | 5,8 Å | Na, NH4+ H+ | |||||
ZSM-5 | Z1200 | MFI | 900-1500 | 5,8 Å | Na, NH4+ H+ | |||||
ZSM-5 | Z1500 | MFI | >1500 | 5,8 Å | 1-2 | Na, NH4+ H+ | >3400 | <10 | <0,05 | 5-10 |
Anwendung:
- Industrielle VOC
- Industrielle Abgasreinigung
- NOX
- N2O-Reduktion
- Kfz-Emissionskontrolle
- Geruchsentfernung
- Für Aktivkohle-Ersatz
- Raffination und petrochemische Produktion
ZSM-5 ist der Handelsname für Zeolith Socony Mobil-5, ein Pentasil-Aluminosilikat-Zeolith.Jede Pentasil-Einheit besteht aus acht 5-gliedrigen Ringen, und einzelne Pentasil-Einheiten sind durch Sauerstoffbrücken miteinander verbunden, um regelmäßige Wellbleche mit 10-Ring-Löchern zu bilden.Die Kanalstruktur und der Säuregehalt von ZSM-5 eignen sich für eine Reihe industrieller Anwendungen, beispielsweise für säurekatalysierte Reaktionen und als Trägermaterial für die Katalyse.
Das ZSM-5-Molekularsieb verfügt über einzigartige und außergewöhnliche Eigenschaften, die in wichtigen Prozessen und Anwendungen in einem breiten Spektrum von Branchen eingesetzt werden.ZSM-5 wird häufig bei der Umwandlung von Methanol in Benzin und Diesel sowie bei der Ölraffinierung verwendet und hat sich bei Reaktionen wie Xylol-Isomerisierung, Toluol-Disproportionierung und Toluol-Alkylierung usw. als überlegen gegenüber amorphen Feststoffsäurekatalysatoren erwiesen. Bei Ionenaustausch oder Modifikation wird H-ZSM-5 eingesetzt. Es lässt sich ableiten, dass 5-Zeolithe auch eine erhöhte Paraselektivität aufweisen.
Produkt | Serie Code | Rahmen | SiO2/Al2O3 (mol/mol) | Porendurchmesser Å | Kristallgröße Äh | Kation | WETTE mm2/g | LOI 1000℃,% | Na2O % | Partikelgröße μm(D50) |
ZSM-5 | Z30n | MFI | 25-35 | 5,8 Å | 0,2-0,3 | Na, NH4+ H+ | >380 | <10 | <0,05 | 5-10 |
ZSM-5 | Z30 | MFI | 25-35 | 5,8 Å | 0,5-1 | Na, NH4+ H+ | >370 | <10 | <0,05 | 5-10 |
ZSM-5 | Z120 | MFI | 110-130 | 5,8 Å | Na, NH4+ H+ | |||||
ZSM-5 | Z150 | MFI | 140-160 | 5,8 Å | Na, NH4+ H+ | |||||
ZSM-5 | Z200 | MFI | 160-230 | 5,8 Å | Na, NH4+ H+ | |||||
ZSM-5 | Z300 | MFI | 250-350 | 5,8 Å | Na, NH4+ H+ | |||||
ZSM-5 | Z400 | MFI | 350-450 | 5,8 Å | Na, NH4+ H+ | |||||
ZSM-5 | Z600 | MFI | 500-700 | 5,8 Å | 0,5-1 | Na, NH4+ H+ | >390 | <10 | <0,05 | 5-10 |
ZSM-5 | Z800 | MFI | 700-900 | 5,8 Å | Na, NH4+ H+ | |||||
ZSM-5 | Z1200 | MFI | 900-1500 | 5,8 Å | Na, NH4+ H+ | |||||
ZSM-5 | Z1500 | MFI | >1500 | 5,8 Å | 1-2 | Na, NH4+ H+ | >3400 | <10 | <0,05 | 5-10 |
Anwendung:
- Industrielle VOC
- Industrielle Abgasreinigung
- NOX
- N2O-Reduktion
- Kfz-Emissionskontrolle
- Geruchsentfernung
- Für Aktivkohle-Ersatz
- Raffination und petrochemische Produktion